Lotería del Valle Resultados
Aquí encontrarás toda la información acerca de los sorteos de la lotería del Valle en Colombia.
Últimos Tres Sorteos
¿Cuándo Juega?
El sorteo de la LOTERÍA DEL VALLE, se realiza los días miércoles de cada semana a las 10:30 PM, en presencia de las autoridades que certifican la transparencia del mismo, con un sistema de baloteras electro neumático y es transmitido en vivo y en directo por el canal regional Telepacífico.
Plan de Premios
Plan de premios de la lotería del Valle. Actualizado al 06/10/2023
Premio | Valor Premio | CANT | Valor neto premio billete | Valor Neto total por cada fracción |
---|---|---|---|---|
Premio Mayor | $ 6.000.000.000 | 1 | $ 3.984.000.000 | $ 1.328.000.000 |
Seco $ 240 millones | $ 240.000.000 | 1 | $ 159.360.000 | $ 53.120.000 |
Secos $ 120 millones | $ 120.000.000 | 1 | $ 79.680.000 | $ 26.560.000 |
Secos $ 30 millones | $ 30.000.000 | 1 | $ 19.920.000 | $ 6.640.000 |
Secos $ 15 millones | $ 15.000.000 | 1 | $ 9.960.000 | $ 3.320.000 |
Secos $ 12 millones | $ 12.000.000 | 23 | $ 7.968.000 | $ 2.656.000 |
APROXIMACIONES AL MAYOR CON SERIE
Concepto | Valor premio | CANT | Valor neto premio billete | Valor total por cada fracción |
---|---|---|---|---|
POSTERIOR | $ 5.060.241 | 1 | $ 3.360.000 | $ 1.400.000 |
ANTERIOR | $ 5.060.241 | 1 | $ 3.360.000 | $ 1.400.000 |
SERIE | $ 18.072 | 8.908 | $ 15.000 | $ 5.000 |
ULTIMA | $ 36.145 | 891 | $ 30.000 | $ 10.000 |
DOS ULTIMAS | $ 722.892 | 81 | $ 600.000 | $ 200.000 |
DOS PRIMERAS | $ 722.892 | 81 | $ 600.000 | $ 200.000 |
TRES PRIMERAS | $ 7.228.916 | 9 | $ 4.800.000 | $ 2.000.000 |
TRES ULTIMAS | $ 7.228.916 | 9 | $ 4.800.000 | $ 2.000.000 |
PRIMERA Y DOS ULTIMAS | $ 7.228.916 | 9 | $ 4.800.000 | $ 2.000.000 |
DOS PRIMERA Y ULTIMA | $ 7.228.916 | 9 | $ 4.800.000 | $ 2.000.000 |
APROXIMACIONES AL MAYOR EN DIFERENTE SERIE
Concepto | Valor premio | CANT | Valor neto premio billete | Valor total por cada fracción |
---|---|---|---|---|
ULTIMA | $ 18.072 | 221.859 | $ 15.000 | $ 5.000 |
DOS ULTIMAS | $ 36.145 | 20.169 | $ 30.000 | $ 10.000 |
DOS PRIMERAS | $ 36.145 | 20.169 | $ 30.000 | $ 10.000 |
TRES PRIMERAS | $ 54.217 | 2.241 | $ 45.000 | $ 15.000 |
TRES ULTIMAS | $ 54.217 | 2.241 | $ 45.000 | $ 15.000 |
DOS PRIMERAS Y ULTIMA | $ 54.217 | 2.241 | $ 45.000 | $ 15.000 |
PRIMERA Y DOS ULTIMA | $ 54.217 | 2.241 | $ 45.000 | $ 15.000 |
CUATRO CIFRAS | $ 5.783.133 | 249 | $ 3.840.000 | $ 1.600.000 |
SECOS EN DIFERENTE SERIE | $ 36.145 | 7.470 | $ 30.000 | $ 10.000 |
Loterías Colombianas
Chances
Resultados de los principales chances