Lotería de Bogotá Resultados
Aquí encontrarás toda la información acerca de los sorteos de la lotería de Bogotá
Últimos Tres Sorteos
Horario en que Juega la Loteria de Bogoyá
La lotería de bogotá juega todos los jueves desde las 10:55 PM. (aproximadamente) y se puede ver, dependiendo de los espacios televisivos, por Canal 1. En caso de ser el día jueves festivo, el sorteo se podrá realizar algún otro día de la misma semana.
Plan de Premios
Gran premio Mayor
$10.000 millones
$10.000 millones
1 Premio Seco
$500 millones
$500 millones
2 Premio Seco
$100 millones
$100 millones
5 Premios Secos
$50 millones
$50 millones
15 Premios Secos
$20 millones
$20 millones
30 Premios Millonarios
$10 millones
$10 millones
Premios Mayores
PREMIO | PREMIO BRUTO BILLETE | PREMIO NETO BILLETE | PREMIO NETO FRACCION |
---|---|---|---|
PREMIO MAYOR | $ 10.000.000.000 | $ 6.640.000.000 | $ 2.213.333.333 |
Premio Seco de 500 millones | $ 500.000.000 | $ 332.000.000 | $ 110.666.667 |
Premio Seco de 100 millones | $ 100.000.000 | $ 66.400.000 | $ 22.133.333 |
Premio Seco de 50 millones | $ 50.000.000 | $ 33.200.000 | $ 11.066.667 |
Premio Seco de 20 millones | $ 20.000.000 | $ 13.280.000 | $ 4.426.667 |
Premio Seco de 10 millones | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 2.213.333 |
Aproximaciones al mayor en la misma serie
PREMIO | PREMIO BRUTO BILLETE | PREMIO NETO BILLETE | PREMIO NETO FRACCION |
---|---|---|---|
Tres primeras cifras | $ 6.000.000 | $ 3.984.000 | $ 1.660.000 |
Dos primeras cifras y última | $ 6.000.000 | $ 3.984.000 | $ 1.660.000 |
Primera cifra y dos últimas | $ 6.000.000 | $ 3.984.000 | $ 1.660.000 |
Tres últimas cifras | $ 6.000.000 | $ 3.984.000 | $ 1.660.000 |
Dos primeras cifras | $ 600.000 | $ 498.000 | $ 166.000 |
Dos últimas cifras | $ 600.000 | $ 498.000 | $ 166.000 |
Primera y última cifra | $ 600.000 | $ 498.000 | $ 166.000 |
Última cifra | $ 54.217 | $ 45.000 | $ 15.000 |
Serie del mayor | $ 36.144 | $ 30.000 | $ 10.000 |
Aproximaciones al mayor en diferente serie
PREMIO | PREMIO BRUTO BILLETE | PREMIO NETO BILLETE | PREMIO NETO FRACCION |
---|---|---|---|
Mayor diferente serie | $ 3.047.951 | $ 2.023.840 | $ 843.266 |
Secos en diferentes series | $ 18.072 | $ 15.000 | $ 5.000 |
Tres primeras cifras | $ 54.217 | $ 45.000 | $ 15.000 |
Dos primeras cifras y última | $ 54.217 | $ 45.000 | $ 15.000 |
Primera cifras y dos últimas | $ 54.217 | $ 45.000 | $ 15.000 |
Tres últimas cifras | $ 54.217 | $ 45.000 | $ 15.000 |
Dos primeras cifras | $ 36.144 | $ 30.000 | $ 10.000 |
Dos últimas cifras | $ 36.144 | $ 30.000 | $ 10.000 |
Primera y última cifra | $ 36.144 | $ 30.000 | $ 10.000 |
Última cifra | $ 18.072 | $ 15.000 | $ 5.000 |
Loterías Colombianas
Chances
Resultados de los principales chances