Resultado Cafeterito Noche hoy y último sorteo
Consultá el resultado de Cafeterito Noche de hoy, el último sorteo y los resultados anteriores. Actualizamos esta página después de cada sorteo con el número ganador, la quinta y la hora del próximo sorteo.
Cafeterito Noche de Hoy
Pendiente
Hoy aún no se ha jugado Cafeterito Noche.
Hora del próximo sorteo: 9:20 p. m. por Canal 1.
Ultima actualizacion: martes 17 de noviembre 2026, 1:38 p.m.
Cafeterito Noche de Ayer
resultado 16/11/2026
0 4 0 1 1
¿A qué hora juega Cafeterito Noche hoy?
| Concepto | Horario |
|---|---|
| Lunes a viernes, excepto festivos | 9:20 p. m. |
| Sábados, excepto festivos | 9:20 p. m. |
| Domingos y festivos | 9:10 p. m. |
| Transmisión | Canal 1 |
Próximo sorteo: martes 17 de noviembre, 9:20 p. m.
Preguntas frecuentes de Cafeterito Noche
En esta página publicamos el resultado de Cafeterito Noche de hoy apenas termina el sorteo. Si todavía figura “Pendiente”, revisá el último resultado disponible y la hora del próximo sorteo.
Mostramos el último número ganador y la quinta apenas se actualiza el sorteo más reciente.
Los domingos y festivos juega a las 9:10 p. m..
Más abajo podés consultar el histórico reciente de sorteos con fecha y número ganador.
Resultados anteriores de Cafeterito Noche
| Fecha sorteo | Números Ganadores |
|---|---|
| domingo 15/11/2026 | 9 2 1 2 5 |
| sábado 14/11/2026 | 7 1 9 6 7 |
| viernes 13/11/2026 | 1 4 2 1 9 |
| jueves 12/11/2026 | 3 4 7 8 1 |
| miércoles 11/11/2026 | 1 8 4 7 8 |
| martes 10/11/2026 | 3 3 3 7 7 |
| lunes 09/11/2026 | 3 9 8 0 4 |
| domingo 08/11/2026 | 5 2 0 6 5 |
| sábado 07/11/2026 | 8 0 4 3 5 |
| viernes 06/11/2026 | 0 7 9 0 4 |
| jueves 05/11/2026 | 0 6 9 7 0 |
| miércoles 04/11/2026 | 5 6 7 0 1 |
| martes 03/11/2026 | 2 3 2 9 5 |
| lunes 02/11/2026 | 2 4 5 8 8 |
| domingo 01/11/2026 | 5 9 0 4 9 |
| sábado 31/10/2026 | 9 4 9 4 3 |
| viernes 30/10/2026 | 9 6 0 2 0 |
| jueves 29/10/2026 | 4 1 2 7 1 |
| miércoles 28/10/2026 | 8 8 6 0 8 |
| martes 27/10/2026 | 7 7 8 2 4 |
| lunes 26/10/2026 | 6 5 3 8 3 |
| domingo 25/10/2026 | 7 6 4 6 1 |
| sábado 24/10/2026 | 2 6 7 5 3 |
| viernes 23/10/2026 | 7 5 0 1 7 |
| jueves 22/10/2026 | 0 9 9 6 1 |
| miércoles 21/10/2026 | 8 2 0 6 1 |
| martes 20/10/2026 | 7 7 0 1 4 |
| lunes 19/10/2026 | 3 7 8 4 3 |
| domingo 18/10/2026 | 5 1 7 9 1 |
| sábado 17/10/2026 | 6 4 7 1 6 |
Chances
Resultados de los principales chances