LoterÃa de la Cruz Roja Resultados
Aquà encontrarás toda la información acerca de los sorteos de la loterÃa de la Cruz Roja
Últimos Tres Sorteos
¿Cuándo Juega la LoterÃa de la Cruz Roja?
Los sorteos se realizan todos los martes entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. se transmite en vivo y en directo por el Canal Uno de Televisión.
Plan de Premios
Tipo de Premio | Cantidad de Premmios | Valor Bruto Billete | Valor Neto a Pagar Billete |
---|---|---|---|
Premio Mayor | 1 | $5.000.000.000,00 | $3.320.000.000,00 |
SECO | 1 | $200.000.000,00 | $132.800.000,00 |
SECOS | 4 | $50.000.000,00 | $33.200.000,00 |
SECOS | 17 | $30.000.000,00 | $19.920.000,00 |
SECOS | 20 | $20.000.000,00 | $13.280.000,00 |
SECOS | 20 | $10.000.000,00 | $6.640.000,00 |
APROXIMACIÓN AL MAYOR EN LA MISMA SERIE | |||
TRES PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR. | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 |
TRES ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 |
DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR | 90 | $1.2770.481,93 | $1.054.500,00 |
DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 |
ÚLTIMA CIFRA DEL MAYOR | 891 | $135.542,17 | $112.500,00 |
APROXIMACIONES AL MAYOR EN DIFERENTE SERIE | |||
MAYOR DIFERENTE SERIE | 249 | $9.000.000,00 | $5.976.000,00 |
TRES PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR | 2.241 | $45.000,00 | |
TRES ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | 2.241 | $45.000,00 | |
DOS ÚLTIMAS CIFRAS DEL MAYOR | 22.410 | $21.000,00 | |
DOS PRIMERAS CIFRAS DEL MAYOR | 22.410 | $21.000,00 | |
ÚLTIMA CIFRA DEL MAYOR | 221.859 | $15.000,00 | |
APROXIMACIÓN A LOS SECOS EN DIFERENTE SERIE | |||
SECOS EN DIFERENTE SERIE | 15.438 | $15.000,00 | |
APROXIMACIÓN A LOS SECOS EN DIFERENTE SERIE | |||
SECOS EN DIFERENTE SERIE | 15.438 | $15.000,00 |
LoterÃas Colombianas
Chances
Resultados de los principales chances