Paisita 2 Noche Resultados del Chance
El querido juego de azar, la LoterÃa Paisita Noche, disfrutado por los habitantes de Antioquia, tiene sus sorteos de lunes a sábado a las 18:00 horas en Colombia, excepto los domingos y dÃas festivos, que se llevan a cabo a las 20:00 horas
Paisita 2 de Hoy
resultado 4/03/2026
4 0 1 8
Paisita 2 de Ayer
resultado 3/03/2026
9 4 1 1
Paisita 2 Sorteos Anteriores
| Fecha sorteo | Números Ganadores |
|---|---|
| lunes 02 marzo 2026 | 3 4 0 9 |
| domingo 01 marzo 2026 | 3 7 5 7 |
| sábado 28 febrero 2026 | 4 3 3 3 |
| viernes 27 febrero 2026 | 0 2 7 2 |
| jueves 26 febrero 2026 | 7 5 0 3 |
| miércoles 25 febrero 2026 | 9 1 1 7 |
| martes 24 febrero 2026 | 3 8 9 1 |
| lunes 23 febrero 2026 | 6 9 6 1 |
| domingo 22 febrero 2026 | 2 3 2 5 |
| sábado 21 febrero 2026 | 4 0 9 5 |
| viernes 20 febrero 2026 | 2 1 6 9 |
| jueves 19 febrero 2026 | 9 4 9 2 |
| miércoles 18 febrero 2026 | 1 1 6 2 |
| martes 17 febrero 2026 | 7 5 9 7 |
| lunes 16 febrero 2026 | 1 1 0 9 |
| domingo 15 febrero 2026 | 2 4 2 2 |
| sábado 14 febrero 2026 | 3 1 5 4 |
| viernes 13 febrero 2026 | 8 8 6 5 |
| jueves 12 febrero 2026 | 0 2 9 4 |
| miércoles 11 febrero 2026 | 1 5 8 0 |
| martes 10 febrero 2026 | 0 8 4 6 |
| lunes 09 febrero 2026 | 7 1 2 7 |
| domingo 08 febrero 2026 | 7 7 7 9 |
| sábado 07 febrero 2026 | 8 7 8 6 |
| viernes 06 febrero 2026 | 4 0 1 2 |
| jueves 05 febrero 2026 | 1 7 0 9 |
| miércoles 04 febrero 2026 | 0 1 9 6 |
| martes 03 febrero 2026 | 2 7 4 4 |
| lunes 02 febrero 2026 | 2 7 8 1 |
| domingo 01 febrero 2026 | 5 2 4 2 |
Chances
Resultados de los principales chances