Baloto Revancha Sorteo 2458
Resultados completos del sorteo de baloto revancha del día miércoles, 11 de diciembre de 2024
Números del Baloto
05 12 13 17 43 16
Reparto de Premios
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | $0 |
5+0 | 1 | $44.479.800 |
4+1 | 7 | $8.914.500 |
4+0 | 83 | $9.748.350 |
3+1 | 269 | $8.446.600 |
3+0 | 3.621 | $27.519.600 |
2+1 | 3.027 | $22.097.100 |
1+1 y 0+1 | 22.854 | $130.267.800 |
Números de la Revancha
10 12 18 22 40 04
Reparto de Premios
Aciertos | Cantidad ganadores | Premio Total (*) |
---|---|---|
5+1 | 0 | $0 |
5+0 | 0 | $0 |
4+1 | 4 | $3.106.800 |
4+0 | 101 | $3.398.650 |
3+1 | 193 | $2.943.250 |
3+0 | 3.207 | $9.621.000 |
2+1 | 2.059 | $7.721.250 |
1+1 y 0+1 | 17.720 | $37.212.000 |
Si eres ganador de algún premio aquí te explicamos el procedimiento para el cobro de premios en baloto
Baloto revancha sortea todos los miércoles y sábados entre las 11:00 p.m y las 11:15 p.m por canal