Modalidad: Baloto
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 25 | 80 | Baloto Sorteo 2727 |
| 09 | 77 | Baloto Sorteo 2732 |
| 11 | 75 | Baloto Sorteo 2733 |
| 21 | 75 | Baloto Sorteo 2729 |
| 32 | 75 | Baloto Sorteo 2716 |
Consulta los números más y menos frecuentes de Baloto y Revancha, junto con las Superbalotas con mayor y menor aparición. La idea es que puedas comparar rápido cada modalidad con una presentación más clara y consistente con el resto de la sección.
Números principales
Top 5 de apariciones históricas sin contar Superbalotas, separado por Baloto y Revancha.
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 25 | 80 | Baloto Sorteo 2727 |
| 09 | 77 | Baloto Sorteo 2732 |
| 11 | 75 | Baloto Sorteo 2733 |
| 21 | 75 | Baloto Sorteo 2729 |
| 32 | 75 | Baloto Sorteo 2716 |
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 42 | 80 | Baloto Sorteo 2727 |
| 04 | 79 | Baloto Sorteo 2732 |
| 37 | 79 | Baloto Sorteo 2734 |
| 12 | 78 | Baloto Sorteo 2733 |
| 33 | 77 | Baloto Sorteo 2731 |
Números principales
Los números con menos apariciones históricas en cada modalidad principal.
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 34 | 48 | Baloto Sorteo 2681 |
| 23 | 54 | Baloto Sorteo 2731 |
| 37 | 56 | Baloto Sorteo 2731 |
| 01 | 56 | Baloto Sorteo 2732 |
| 40 | 57 | Baloto Sorteo 2722 |
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 38 | 51 | Baloto Sorteo 2734 |
| 31 | 54 | Baloto Sorteo 2723 |
| 22 | 54 | Baloto Sorteo 2726 |
| 09 | 54 | Baloto Sorteo 2719 |
| 02 | 54 | Baloto Sorteo 2724 |
Superbalotas
Top 5 de Superbalotas con mayor aparición en Baloto y Revancha.
| Superbalota | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 14 | 44 | Baloto Sorteo 2734 |
| 09 | 43 | Baloto Sorteo 2723 |
| 10 | 41 | Baloto Sorteo 2717 |
| 12 | 41 | Baloto Sorteo 2729 |
| 13 | 38 | Baloto Sorteo 2732 |
| Superbalota | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 03 | 45 | Baloto Sorteo 2722 |
| 16 | 43 | Baloto Sorteo 2721 |
| 12 | 41 | Baloto Sorteo 2728 |
| 08 | 40 | Baloto Sorteo 2731 |
| 09 | 40 | Baloto Sorteo 2727 |
Superbalotas
Las Superbalotas con menor aparición histórica en cada modalidad.
| Superbalota | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 02 | 27 | Baloto Sorteo 2731 |
| 08 | 29 | Baloto Sorteo 2733 |
| 05 | 30 | Baloto Sorteo 2710 |
| 04 | 30 | Baloto Sorteo 2724 |
| 01 | 30 | Baloto Sorteo 2706 |
| Superbalota | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 06 | 17 | Baloto Sorteo 2702 |
| 15 | 28 | Baloto Sorteo 2685 |
| 07 | 30 | Baloto Sorteo 2733 |
| 01 | 30 | Baloto Sorteo 2708 |
| 05 | 31 | Baloto Sorteo 2720 |
Sigue explorando
Enlaces relacionados para seguir navegando dentro de la sección Baloto.
Días de sorteo:
Baloto Revancha sortea los Lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 p.m y las 11:15 p.m. por Canal 1.