Modalidad: Baloto
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 21 | 72 | Baloto Sorteo 2657 |
| 25 | 70 | Baloto Sorteo 2657 |
| 09 | 69 | Baloto Sorteo 2645 |
| 32 | 66 | Baloto Sorteo 2645 |
| 41 | 65 | Baloto Sorteo 2646 |
Consulta los números más y menos frecuentes de Baloto y Revancha, junto con las Superbalotas con mayor y menor aparición. La idea es que puedas comparar rápido cada modalidad con una presentación más clara y consistente con el resto de la sección.
Números principales
Top 5 de apariciones históricas sin contar Superbalotas, separado por Baloto y Revancha.
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 21 | 72 | Baloto Sorteo 2657 |
| 25 | 70 | Baloto Sorteo 2657 |
| 09 | 69 | Baloto Sorteo 2645 |
| 32 | 66 | Baloto Sorteo 2645 |
| 41 | 65 | Baloto Sorteo 2646 |
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 04 | 70 | Baloto Sorteo 2657 |
| 12 | 68 | Baloto Sorteo 2655 |
| 33 | 68 | Baloto Sorteo 2633 |
| 37 | 68 | Baloto Sorteo 2647 |
| 42 | 64 | Baloto Sorteo 2653 |
Números principales
Los números con menos apariciones históricas en cada modalidad principal.
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 34 | 45 | Baloto Sorteo 2655 |
| 23 | 45 | Baloto Sorteo 2630 |
| 30 | 48 | Baloto Sorteo 2647 |
| 06 | 49 | Baloto Sorteo 2651 |
| 08 | 49 | Baloto Sorteo 2654 |
| Número | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 38 | 40 | Baloto Sorteo 2656 |
| 31 | 41 | Baloto Sorteo 2655 |
| 22 | 47 | Baloto Sorteo 2657 |
| 11 | 47 | Baloto Sorteo 2647 |
| 41 | 49 | Baloto Sorteo 2646 |
Superbalotas
Top 5 de Superbalotas con mayor aparición en Baloto y Revancha.
| Superbalota | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 09 | 38 | Baloto Sorteo 2653 |
| 06 | 36 | Baloto Sorteo 2643 |
| 12 | 34 | Baloto Sorteo 2626 |
| 14 | 33 | Baloto Sorteo 2644 |
| 10 | 33 | Baloto Sorteo 2654 |
| Superbalota | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 03 | 38 | Baloto Sorteo 2647 |
| 12 | 38 | Baloto Sorteo 2632 |
| 14 | 36 | Baloto Sorteo 2649 |
| 16 | 35 | Baloto Sorteo 2655 |
| 09 | 35 | Baloto Sorteo 2651 |
Superbalotas
Las Superbalotas con menor aparición histórica en cada modalidad.
| Superbalota | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 31 | 1 | Baloto Sorteo 2231 |
| 08 | 20 | Baloto Sorteo 2646 |
| 02 | 23 | Baloto Sorteo 2633 |
| 01 | 26 | Baloto Sorteo 2648 |
| 05 | 27 | Baloto Sorteo 2651 |
| Superbalota | Veces que cayó | Último sorteo |
|---|---|---|
| 06 | 15 | Baloto Sorteo 2654 |
| 01 | 23 | Baloto Sorteo 2646 |
| 07 | 25 | Baloto Sorteo 2636 |
| 02 | 27 | Baloto Sorteo 2656 |
| 15 | 27 | Baloto Sorteo 2657 |
Sigue explorando
Enlaces relacionados para seguir navegando dentro de la sección Baloto.
Días de sorteo:
Baloto Revancha sortea los Lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 p.m y las 11:15 p.m. por Canal 1.