Puntos de Venta Baloto en San Pedro
departamento de Valle Del Cauca
Punto de venta | Red | Dirección |
---|---|---|
Cpm C/Miento Perendengue | Supergiros Sucre | Cl 25 D # 8 C - 2 |
Cpm C/To San Mateo S.Pedro | Supergiros Sucre | Cl 4 # 17 - 92 |
Cpm Calle San Pedro | Supergiros Sucre | Dg. 15 #1742, San Luis De Sincé |
Cpm Canutal | Supergiros Sucre | Cr 9 # 20 - 40 |
Cpm Canutalito | Supergiros Sucre | Cr 9 # 20 - 40 |
Cpm Comercio 3 | Supergiros Sucre | Cr 2 # 3 - 324 |
Cpm Donde Liz | Supergiros Sucre | Cl 2 # 3 B - 41 |
Cpm Donde Nelly | Supergiros Sucre | Cra 3 Cll 6 - 69 San Pedro |
Cpm El Bajo | Supergiros Sucre | Cr 9 # 21 - 62 |
Cpm El Cruce | Supergiros Sucre | Cl Real San Pedro Sucre |
Cpm El Rosal | Supergiros Sucre | Cl 7 # 11 C - 109 |
Cpm El Rosario | Supergiros Sucre | San Pedro, Sucre |
Cpm Elizabeth | Supergiros Sucre | Cr 15 21A-7 La Cruz |
Cpm Ingris | Supergiros Sucre | Cra. 13, San Pedro, Sucre |
Cpm Kenedy | Supergiros Sucre | Cl 13 # 15 - 3 |
Cpm La Bomba | Supergiros Sucre | Cl. 21A, San Pedro, Sucre |
Cpm La Concepcion 2 | Supergiros Sucre | Cr 4 # 2 - 90 |
Cpm La Estacion | Supergiros Sucre | San Pedro |
Cpm Los Estudiantes | Supergiros Sucre | Tr 21 # 4 B - 69 |
Cpm Primera De Mayo | Supergiros Sucre | Cl 43 A # 17 A - 13 |
Cpm Salome | Supergiros Sucre | Cl 13 #14 - 01 San Pedro Sucre |
Cpm San Jaime | Supergiros Sucre | Cr 14 # 35 - 47 |
Cpm San Roque | Supergiros Sucre | Cl 19 # 16 - 192 |
Cpm Villa Estadio | Supergiros Sucre | San Pedro, Sucre |
Cra 1104011597 San Pedro | Supergiros Sucre | Cl. 16 #850 A 95 |
Cra 1104013667 Cda San Pedro | Supergiros Sucre | Cl Real San Pedro Sucre |
Cra 64479970 Chance Mov Sabana | Supergiros Sucre | Cl. 11, Buenavista, Sucre |
Crra 1102825768 San Pedro | Supergiros Sucre | Cr 9 # 21 - 62 |
Crra 1103216621 San Pedro | Supergiros Sucre | Cr 9 # 21 - 62 |
Crra 1104008512 San Pedro | Supergiros Sucre | Cr 9 # 21 - 62 |
Crra 64478772 San Pedro | Supergiros Sucre | Cl. 13 C, San Pedro, Sucre |
Crra 64479276 San Pedro | Supergiros Sucre | Cr 9 # 21 - 62 |
Pdv Donde Maria | Supergiros Sucre | Cl 20 # 20 - 45 |
Pdv La Troncal | Supergiros Sucre | San Pedro Sucre |
Pdv Rovira | Supergiros Sucre | Cr 7 # 2 B - 38 |
Pdv San Martin Dos | Supergiros Sucre | Cr 9 # 21 C - 25 |
Pdv San Pedro Ara | Supergiros Sucre | Cr 9 # 18-29 San Martin |
Pdv San Pedro Sucursal | Supergiros Sucre | Cra 9 # 21 - 62 Local 1 |
San Pedro Principal Punto Fijo | Supergiros Sucre | Cr 9 # 20 - 40 |
Comp Chambinbal Escuela | Gane Supergiros | Ot Vereda Presidente |
Comp San Jose La Cruz | Gane Supergiros | Cr 2 # 8 - 06 |
M Lsp-24 | Gane Supergiros | Calle 4 #5-67 |
M Lsp-25 | Gane Supergiros | Calle 4 #5-67 |
P01-Casa Roberto | Gane Supergiros | Ot Vía S/N Poste N302 Corr Presidente |
P02-Chambimbal | Gane Supergiros | Ot Vía S/N Poste N236 Corr Chambimbal |
P03-La Campiña | Gane Supergiros | Ot Casa103, Corr Chambimbal San Pedro |
P04-La Lechona | Gane Supergiros | Ot Vía S/N Poste N201 Corr Presidente |
Porvenir Etapa 2 | Gane Supergiros | Cl 11 Sur # 7 - 4 |
Principal Dos | Gane Supergiros | Cr 6 # 5 - 67 |
Puente Peatonal | Gane Supergiros | Ot Presidente |
S-03 Calle 4 No. 4-55 | Gane Supergiros | Cl 4 # 4 - 55 |
S-04 Calle 3 No. 1-97 | Gane Supergiros | Cl 3 # 1 - 97 |
S-05 Calle 3 No. 4-36 | Gane Supergiros | Cl 3 # 4 - 36 |
S-06 Cra 6 No. 5-38 | Gane Supergiros | Cr 6 # 5 - 38 |
S-08 Cr 6 Con 3 Esq Casique | Gane Supergiros | Cr 6 # 3 - 1 |
S-10 Tdos Stos Calljon Virgen | Gane Supergiros | Ot Correg Todos Los Santos, San Pedro |
S-12 Guayabal | Gane Supergiros | Ot Cl 4 # 200 Av. Ppal Corr Guayabal |
S-14 Manz I Casa 1 Porvenir | Gane Supergiros | Ot Manzana 1 Casa 1 Porvenir |
S-15 Los Chancos | Gane Supergiros | Ot Cl3Víappal Altozano Cor Loschancos |
S-16 Calle 4A Cra 2 Plazoleta | Gane Supergiros | Cl 4 A # 2 - 1 |
S-17 El Chircal San Jose | Gane Supergiros | Ot Casa26 Vda El Chircal Corr Sanjosé |
S-18 San Jose Parque Ppal | Gane Supergiros | Ot Cl 5 Parque Ppal Corregim San José |
Tat Lsp- 56 | Gane Supergiros | Ot Todos Santos /Los Alpez 1 Casa 1 |
Tat Lsp-1 | Gane Supergiros | Cl 1 # 7 - 54 |
Tat Lsp-106 | Gane Supergiros | Ot El Viñedo / Presidente |
Tat Lsp-127 | Gane Supergiros | Ot Callejon Los Arangos / Presidente |
Tat Lsp-128 | Gane Supergiros | Ot Vereda La Campiña |
Tat Lsp-129 | Gane Supergiros | Cl 3 # 5 - 10 |
Tat Lsp-132 | Gane Supergiros | Ot San Pedro # - |
Tat Lsp-140 | Gane Supergiros | Cr 1 # 4 - 06 |
Tat Lsp-44 | Gane Supergiros | Ot Todosantos Callejon Elprado |
Tat Pc Callejon Montegrande | Gane Supergiros | Ot Vereda Montegrande |
Tat Pc Vereda Buenos Aires | Gane Supergiros | Ot Vereda Buenos Aires |
Baloto revancha sortea todos los miércoles y sábados entre las 11:00 p.m y las 11:15 p.m por canal