Puntos de Venta Baloto en Córdoba
Encuentra dónde comprar tu tiquete de baloto en los distintos municipios/ciudades del departamento Córdoba.
Haga clic sobre la ciudad o municipio de su interés:
Por cuestiones de legibilidad para aquellas ciudades que tengan más de 10 puntos de venta será redirigido a una pagina especifica. Las ciudadas con menos de 10 puntos de venta las podra consultar directamente en ésta página.
Ayapel (18) Buenavista (13) Canalete (5) Cereté (108) Chima (5) Chimá (5) Chinú (28) Ciénaga De Oro (32) Cotorra (20) La Apartada (16) Lorica (88) Los Córdobas (14) Momil (11) Montelíbano (49) Montería (669) Moñitos (21) Planeta Rica (65) Pueblo Nuevo (23) Puerto Escondido (8) Puerto Libertador (18) Purísima De La Concepción (12) Sahagún (92) San Andrés De Sotavento (19) San Antero (22) San Bernardo Del Viento (20) San Carlos (16) San José De Uré (1) San Pelayo (22) Tierralta (40) Tuchín (8) Valencia (22)Canalete
Punto de venta | Red | Dirección |
---|---|---|
Calle Del Comercio | Record | Cl 3 Cr 2-18 Loc 01 Barrio Centro Canalete |
Can001 | Record | Carrera 13 # 2-10 Canalete |
Can003 | Record | Carrera 13 # 2-10 Canalete |
Canalete Compu Florisanto | Record | Centro Canalete |
Canalete Principal 2 | Record | Carrera 13 # 2-10 Canalete |
Chima
Punto de venta | Red | Dirección |
---|---|---|
Chima Cpm Entrada Chima | Record | Cl Del Comercio No 9-30 |
Chima Principal 3 | Record | Calle 4 # 9-15 B/ El Comercio Chima |
Corrozalito | Record | Cl 3C Cr 2-25 Corozalito Chima |
San Andres Arache | Record | Calle 3 Cra 6-91 Arache San Andres. |
Tat Corresponsal Chima | Record | Calle 4 # 9-15 B/ El Comercio Chima |
Chimá
Punto de venta | Red | Dirección |
---|---|---|
Chima Cpm Entrada Chima | Record | Cl Del Comercio No 9-30 |
Chima Principal 3 | Record | Calle 4 # 9-15 B/ El Comercio Chima |
Corrozalito | Record | Cl 3C Cr 2-25 Corozalito Chima |
San Andres Arache | Record | Calle 3 Cra 6-91 Arache San Andres. |
Tat Corresponsal Chima | Record | Calle 4 # 9-15 B/ El Comercio Chima |
Momil
Punto de venta | Red | Dirección |
---|---|---|
Aserradero | Record | Cl 4 Cr 4-8 Aserradero Purisima |
Bp Momil | Record | Cra 9 # 8-02 Centro |
Momil Calle Comercio | Record | Calle 7 # 12-04 |
Momil Compu Las Lamas | Record | Calle 7 Cra 6-25 B/El Roble En Momil |
Momil Compu Santander | Record | Calle 9 # 15E-93 |
Momil Cpm La Bomba | Record | Cr 13 Cl 19-39 Santa Lucia Momil |
Momil Plaza Toros | Record | Cl 10 No10-365 Centro En Momil |
Momil Ppal 1 | Record | Cra 9 # 8-02 Centro |
Momil Principal 2 | Record | Cra 9 # 8-02 Centro |
Sabaneta | Record | Cr 5 Cl 7-53 Sabaneta Momil |
Tat Venezuela | Record | Cra 9 # 8-02 Centro |
Puerto Escondido
Punto de venta | Red | Dirección |
---|---|---|
Cgto Cristo Rey | Record | Cl 1 1A-31 Cristo Rey Puerto Escondido |
El Planchon | Record | Cr 4 N°1A-15 Barrio El Planchon - Pto Escondido |
La Bahia | Record | Cr 5 N°1-50 Barrio La Bahia Puerto Escondido |
Pes001 | Record | Carrera 3 # 14-26 Puerto Escondido |
Pes004 | Record | Carrera 3 # 14-26 Puerto Escondido |
Puerto Escondido Porvenir | Record | Carrera 3 # 7-90 Puerto Escondido |
Puerto Escondido 2 | Record | Carrera 3 # 14-26 Puerto Escondido |
San Luis | Record | Cl 1 Cr 1-136 San Luis - Puerto Escondido |
San José De Uré
Punto de venta | Red | Dirección |
---|---|---|
San Jose De Ure | Record | Ure Entrada Principal |
Tuchín
Punto de venta | Red | Dirección |
---|---|---|
Caja Principal Tuchin 1 | Record | Calle 12 Cra 16-41 Tuchin |
Conttuc001 | Record | Calle 163 # 12-25 |
Flechas | Record | Cl 1 3-47 Flechas Tuchin |
Tuchin 2 | Record | Calle 163 # 12-25 |
Tuchin Compu Av Tuchin | Record | Calle 12 Cra 16-41 Tuchin |
Tuchin Compu Mercado | Record | Cl 13 Cra 15B-68 El Mercado Tuchin |
Tuchin Flores | Record | Cl 12 No 19B -1 Tuchin |
Tuchin Manesca | Record | Cra 1 Cl 1-30 Vda La Florida-Tuchin |
Baloto revancha sortea todos los miércoles y sábados entre las 11:00 p.m y las 11:15 p.m por canal